SEJOUR HOSPITALIERCONSULTATIONCHIRURGIEEXAMENS ENDOSCOPIQUESEXAMENS IRMEXAMENS RADIOSTDMSCINTIGRAPHIEEXAMENS LABORATOIRE
| Designation | Prix (en euro) |
|---|---|
| chambre individuelle normale | 75 |
| chambre confort 110 | 90 |
| chambre VIP | 175 |
| chambre pédiatrique | 90 |
| chambre économique | 48 |
| lit soin intensif rea | 135 |
| lit soin intensif usic | 125 |
| chambre IRA – CURIE | 100 |
| hôpital du jour | 30 |
| chambre individuelle normale 1/2 | 45 |
| chambre pediatrique ½ | 50 |
| chambre economique ½ | 33 |
| lit soin intensif rea ½ | 80 |
| lit soin intensif usic ½ | 65 |
| accompagnant chambre normale | 48 |
| accompagnant chambre confort 110 | 50 |
| accompagnant chambre VIP | 75 |
| COUVEUSE REA NEONAT | 100 |
| COUVEUSE REA 1/2 NEONAT | 60 |
| COUVEUSE D ‘ELEVAGE | 80 |
| COUVEUSE D’ ELEVAGE ½ | 50 |
| Designation | Prix (en euro) |
|---|---|
| Généraliste | 10 |
| Spécialiste | 18 |
| Designation | Prix (en euro) |
|---|---|
| Honoraires praticien Par Kc | 3 |
| Salle d’opération par Kc | 1.8 |
| Examen | Prix (en euro) |
|---|---|
| FIBRO SIMPLE | 20 |
| FIBRO AVEC PHOTO | 23 |
| FIBRO AVEC BIOBSI | 23 |
| FIBRO AVEC PHOTO + BIOBSI | 25 |
| COLLOSCOPIE TOTALE | 35 |
| COLLOSCOPIE TOTALE AVEC PHOTO | 38 |
| COLLOSCOPIE TOTALE AVEC BIOBSI | 38 |
| COLLOSCOPIE TOTALE AVEC BIOBSI + PHOTO | 40 |
| MANOMETRIE | 40 |
| PHMETRIE | 50 |
| COLLOSCOPIE PARTIELLE | 20 |
| COLLOSCOPIE PARTIELLE + BIOPSIE | 23 |
| FIBRO BRONCHIQUE | 40 |
| POLYPECTOMIE 1 | 30 |
| POLYPECTOMIE 2 | 45 |
| FIBRO + LIGATURE DE V.O | 40 |
| CPRE | 150 |
| EPREUVE D'EFFORT | 50 |
| HOLTER RYTHMIQUE | 50 |
| HOLTER TENSIONNEL | 50 |
| ECHOGRAPHIE CARDIAQUE | 50 |
| ECHOGRAPHIE CARDIAQUE TRA | 50 |
| ECHO-DOPPLER MEMBRES INFE | 50 |
| ECHO-DOPPLER DES TRONCS SA | 50 |
| ETT+ETO SH | 56 |
| ECHOGRAPHIE CARDIAQUE SH | 55 |
| EPPREUVE D'EFFORT SH | 55 |
| HOLTER RYTHMIQUE SH | 60 |
| HOLTER TENSIONNEL SH | 60 |
| ETO | 76 |
| ETO SH | 45 |
| ECHO-DOPPLER 2 REGIONS | 60 |
| EXAMENS | Prix (en euro) |
|---|---|
| IRM d'une région anatomique | 190 |
| IRM d'une articulation l | 190 |
| IRM de2 région anatomique | 215 |
| IRM de 2 régions non contigues | 260 |
| supplément pour IRM | 30 |
| Liste Des Examens Radio | Prix (en euro) |
|---|---|
| echographie doppler 1 région | 40 |
| echographie doppler 2 région | 60 |
| echographie abdominale | 25 |
| echographie abdomino-pelvienne | 30 |
| echographie cervicale | 25 |
| échographie prostatique | 25 |
| echographie rénale | 25 |
| échographie thyroïdienne | 25 |
| mammographie | 39 |
| UIV | 50 |
| 2 génoux face et profil | 30 |
| AUSP | 13 |
| bassin face S/M | 13 |
| bras face + profil | 18 |
| cheville F + P | 20 |
| epaule F+P | 20 |
| femur F+P | 20 |
| genoux F+P | 20 |
| hanche F+P | 20 |
| jambe F+P | 20 |
| panoramique | 20 |
| richis lobaire F+P | 20 |
| télémétrie des membres inf | 23 |
| thorax face | 22 |
| thorax face + profil | 32 |
| Densitometrie OSSEUSE | 45 |
| mammographie + échorgaphie | 50 |
| mammographie + échorgaphie | 40 |
| TDM | Prix (en euro) |
|---|---|
| Angio-scanner thoracique | 158 |
| TDM abdominal | 160 |
| TDM abdomino pelvienne | 135 |
| TDM cerebral | 110 |
| TDM du rachis cervical ou dorsal ou lombaire | 95 |
| TDM cervico-thoracique | 135 |
| scanner de l'épaule | 90 |
| scanner sinus | 75 |
| TDM des rochers | 135 |
| scanner dorsal | 90 |
| scanner lombaire | 90 |
| TDM pelvienne | 127 |
| scanner renal | 90 |
| TDM Thoracique | 90 |
| UROSCANNER AVEC INJECTION | 160 |
| scanner cardiaque coroscan | 225 |
| TDM thoraco abdominale | 160 |
| UROSCAN SANS INJECTION | 150 |
| PONCTION SOUS SCAN | 35 |
| SCINTIGRAPHIE | Prix (en euro) |
|---|---|
| SCINTIGRAPHIE OSSEUSE | 180 |
| SCINTIGRAPHIE THYROIDIENNE | 65 |
| Désignation | prix (en euro) |
|---|---|
| VITESSE DE SEDIMENTATION | 1,875 |
| PROTEINE C REACTIVE | 10,000 |
| NUMERATION ET FORMULE SANGUINE | 7,500 |
| TEMPS DE CEPHALINE KAOLIN | 3,750 |
| TEMPS DE QUICK | 2,500 |
| CHOLESTEROLE TOTAL | 2,500 |
| CREATININE | 1,875 |
| GAMMA-GLUTAMY-TRANSFERASE 37° | 6,250 |
| GLYCEMIE A JEUN | 1,875 |
| CHOLESTEROLE HDL | 3,750 |
| CHOLESTEROLE LDL | 3,750 |
| PHOSPHATASES ALCALINES 37° | 3,125 |
| TRIGLYCERIDES | 4,375 |
| EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES | 8,750 |
| TRANSAMINASES | 6,000 |
| HEMOGLOBINE GLYQUEE | 12,500 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIQUE | 12,500 |
| CD45,CD3,CD4 | 31,250 |
| CHARGE VIRALE ARN VIHI | 93,750 |
| LYMPHOCYTES CD45/CD3+CD8+ | 31,250 |
| GROUPE SANGUIN | 3,750 |
| ANTICORPS ANTI-HBS | 15,000 |
| HEPATITE C | 18,750 |
| ANTIGENE HBS (HEPATITE B) | 10,000 |
| ACIDE URIQUE | 2,500 |
| UREE | 1,875 |
| ELECTROPHORESE DES PROTINES SERIQUES | 10,000 |
| SERODIAGNOSTIQUE DU HIV COMBI VIH1&VIH2 | 15,000 |
